Feeds RSS

KLIK INI PASTI UNTUNG

About Manda

Foto saya
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Energic and komunikatif

Rabu

PRICE LIST PER 20 FEBRUARI 2011

Info

Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS.

Simpati Kode Masa Aktif Nominal Harga
S5  5 + 30 Hari 5000 5.400
S10 10 + 30 Hari 10000 10.300
S20 20 + 30 Hari 20000 20.100
S25 30 + 30 Hari 20000 25.250
S50 50 + 30 Hari 50000 49.400
S100 90 + 30 Hari 100000 97.500

Kartu AS Kode Masa Aktif Nominal Harga
A5  5 + 30 Hari 5000 5.400
A10 10 + 30 Hari 10000 10.300
A25 30 + 30 Hari 25000 25.250
A50 50 + 30 Hari 50000 49.400
A100 90 + 30 Hari 100000 97.500

Mentari Kode Masa Aktif Nominal Harga
M2  2 + 30 Hari 2000 2.250
M5  7 + 30 Hari 5000 5.300
IG5 GPRS 5000 5.300
M10 15 + 30 Hari 10000 10.200
M25 30 + 30 Hari 25000 24.850
M50 45 + 30 Hari 50000 49.400
M100 60 + 30 Hari 100000 98.600

IM3 Kode Masa Aktif Nominal Harga
I5G 7 + 30 Hari 5000 5.300
I10G 15 + 30 Hari 5000 10.200
I25G 30 + 30 Hari 5000 24.850
I5S 7 + 30 Hari 5000 5.300
I10S 15 + 30 Hari 5000 10.200
I25S 30 + 30 Hari 5000 24.850
I5 7 + 30 Hari 8000 5.30
I10 15 + 30 Hari 8000 10.200
I25 30 + 30 Hari 10000 24.850
I50 60 + 30 Hari 10000 49.400
I100 60 + 30 Hari 10000 98.600

XL Kode Masa Aktif Nominal Harga
X1  2 + 30 Hari 5000 1.300
X5 15 + 30 Hari 5000 5.450
X10 15 + 30 Hari 10000 10.400
X25 30 + 30 Hari 10000 25.000
X50 30 + 30 Hari 10000 49.750
X100 60 + 30 Hari 25000 99.000
XX10 15 + 30 Hari 50000 10.400
XX50 30 + 30 Hari 50000 49.750
XX100 60 + 30 Haril 100000 99.000
XX 60 + 30 Hari 100000
NB : Isi Ulang X1 Hanya bisa dilakukan pukul 12 malam - 5 Sore


THREE Kode Masa Aktif Nominal Harga
T1  2 + 5 Hari 1000 1.300
T2  3 + 5 Hari 2000 2.300
T3  3 + 30 Hari 3000 3.400
T4  4 + 30 Hari 4000 4.300
T5  5 + 30 Hari 5000 5.250
T9  + 30 Hari 9000 10.000
T10 10 + 30 Hari 10000 10.000
T19 15 + 30 Hari 19000 19.750
T20 20 + 30 Hari 20000 19.750
T30 30 + 30 Hari 30000 29.500
T50 45 + 30 Hari 50000 48.750
T100 60 + 30 Hari 100000 97.500

AXIS Kode Masa Aktif Nominal Harga
AX5 7 + 30 Hari 5000 5.200
AX10 15 + 30 Hari 10000 10.000
AX20  + 30 Hari 20000 19.600
AX25 25 + 30 Hari 25000 24.500
AX50 30 + 30 Hari 50000 48.500
AX100 60 + 30 Hari 100000 96.500

FLEXI Kode Masa Aktif Nominal Harga
F5  5 + 60 Hari 5000 5.100
F10 15 + 60 Hari 10000 10.000
F20 20 + 60 Hari 20000 19.500
F50 30 + 60 Hari 50000 48.250
F100 60 + 60 Hari 100000 96.000
F150 60 + 60 Hari 150000 145.000
F250  + 60 Hari 250000 239.000

FREN Kode Masa Aktif Nominal Harga
FR10 15 + 30 Hari 10000 10.250
FR25 25 + 30 Hari 25000 24.500
FR50 30 + 30 Hari 50000 48.500
FR100 60 + 30 Hari 100000 96.500
FR150  + 30 Hari 150000 145.000

HEPI Kode Masa Aktif Nominal Harga
H5 2 + 30 Hari 5000 5.300
H10 2 + 30 Hari 10000 10.250
H25 2 + 30 Hari 25000 24.500
H50 2 + 30 Hari 50000 48.500
H100 2 + 30 Hari 100000 96.500

ESIA Kode Masa Aktif Nominal Harga
E1 2 + 30 Hari 1000 1.300
E5 5 + 30 Hari 5000 5.350
E10 15 + 30 Hari 10000 10.300
E15 15 + 30 Hari 15000 15.250
E19 20 + 30 Hari 19000 19.300
E20 20 + 30 Hari 20000 20.250
E25 30 + 30 Hari 25000 25.000
E50 60 + 30 Hari 50000 48.750
E100  + 30 Hari 100000 95.750
E150 + 30 Hari 150000 141.500
E250  + 30 Hari 250000 234.500

STARONE Kode Masa Aktif Nominal Harga
SO5  7 + 30 Hari 5000 5.600
SO10 15 + 30 Hari 10000 10.200
SO20 20 + 30 Hari 20000 20.400
SO50 60 + 30 Hari 50000 49.400
SO100 100 + 30 Hari 100000 98.600

SMART Kode Masa Aktif Nominal Harga
S5  7 + 30 Hari 5000 5.250
S10 15 + 30 Hari 10000 10.000
S20 20 + 30 Hari 20000 19.600
S25 25 + 30 Hari 20000 24.500
S50 30 + 30 Hari 50000 48.500
S100 60 + 30 Hari 100000 96.500

Entri Populer

Nilai Web Pulsagreencell